Faillissementen in Noord-Holland
De rechtbanken in Noord-Holland hebben 637 faillissementen en surseances van betaling uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 445 op dit moment nog lopen. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Per zaak vind je de rechtbank, de curator, de status en het volledige verloop.
Recentste uitspraken in Noord-Holland
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoon Basics B.V.KvK 82358796 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Dalpha Tech NL B.V.KvK 32123449 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Midden-Nederland |
| Pal Mundo International B.V.KvK 98085875 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Stichting SlachthuisKvK 81020139 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Noord-Holland |
| THE FIRST STEP TO B.V.KvK 66631564 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Thuis Ontzorgt B.V.KvK 86016296 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Midden-Nederland |
| Zee B.V.KvK 95181652 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Midden-Nederland |
| Zen Assets B.V.KvK 91894743 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Zilch B.V.KvK 57372403 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Zilch Retail B.V.KvK 59137711 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| A tot Z Holding B.V.KvK 62914219 | Faillissement | Lopend | 7 september 2026 | 3 september 2026 | Amsterdam |
| Dalpha Tech NL B.V.KvK 32123449 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 4 september 2026 | 3 september 2026 | Midden-Nederland |
| Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V.KvK 78527759 | Faillissement | Lopend | 4 september 2026 | 1 september 2026 | Noord-Holland |
| AYA Thuiszorg B.V.KvK 34315788 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| Barendse Infra B.V.KvK 91645433 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Midden-Nederland |
| Glasvezel Uithoorn B.V.KvK 69135878 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| Green Collect Sales B.V.KvK 84212292 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| Hans Bommer Zaandam B.V.KvK 60360283 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Noord-Holland |
| Zaadnoordijk Makelaars B.V.KvK 89049438 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| Barendse Infra B.V.KvK 91645433 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 31 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| DOG B.V.KvK 86805185 | Faillissement | Lopend | 28 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Club Abbey Holding B.V.KvK 90319087 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Investments GP I B.V.KvK 32116545 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| European Airport Services B.V.KvK 34225123 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Noord-Holland |
| FP AMS Kinkerstraat B.V.KvK 90295544 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Den Haag |
| FreedomLab B.V.KvK 34185457 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| BD Nieuwbouw B.V.KvK 74754459 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Amsterdam |
| D-Tech B.V.KvK 92738958 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Gkruk Food B.V.KvK 74112791 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Growth Accelerator Services B.V.KvK 84039523 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Amsterdam |
| Rodaal Machinebouw B.V.KvK 30153189 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| H@ND International B.V.KvK 34156461 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Care to Change B.V.KvK 61617237 | Faillissement | Lopend | 25 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| D-Tech B.V.KvK 92738958 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 25 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym DSRI CI GP B.V.KvK 78705428 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding II B.V.KvK 78659159 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding V B.V.KvK 93439792 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Investment Strategies B.V.KvK 32081228 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Investment Strategies II B.V.KvK 32158042 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Investments I B.V.KvK 32136989 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Investments XI B.V.KvK 60102454 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym TMT B.V.KvK 78667194 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Ventures B.V.KvK 56539711 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| DOG Verhuur B.V.KvK 93437773 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| DSRI Investment Fund GP B.V.KvK 78716004 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| F.J. Botman Holding II B.V.KvK 93437633 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| F.J. Botman Holding III B.V.KvK 93437668 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| F.J. Botman Holding IV B.V.KvK 93437978 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| F.J. Botman Holding V B.V.KvK 93429827 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Flx B.V.KvK 73515086 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Nowhere HoldCo B.V.KvK 93438338 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| TWAY Opportunities B.V.KvK 32156206 | Faillissement | Lopend | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Services B.V.KvK 97455350 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Mixt Creations B.V.KvK 53981685 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Amsterdam |
| PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS B.V.KvK 81656335 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Dalpha Real Estate B.V.KvK 80491693 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding B.V.KvK 32136988 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding III B.V.KvK 78659310 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym International B.V.KvK 64502384 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Managed Accounts B.V.KvK 32147379 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Diamant Windows CleaningKvK 93083017 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Noord-Holland |
| DOG H B.V.KvK 60496754 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| DSB Solutions B.V.KvK 94959137 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| F.J. Botman Holding B.V.KvK 33298850 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Haarwerk design Amsterdam B.V.KvK 96275545 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Neijhof & Visser B.V.KvK 71694471 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Scholten Beheer B.V.KvK 90771095 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Smile Jobs personeelszaken B.V.KvK 87271222 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Stichting Startblok HuizenKvK 66471699 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Studio Interno B.V.KvK 85423904 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Four Pillars I B.V.KvK 69703868 | Faillissement | Lopend | 7 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Electric house B.V.KvK 89512901 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Holland |
| GO-YOYO B.V.KvK 96065001 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| Kees Tol Verf & Behang B.V.KvK 36002072 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Holland |
| MUD Jeans Holding B.V.KvK 97620807 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| MUD Jeans International B.V.KvK 55383904 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| T-MM Leisure B.V.KvK 70137978 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen B.V.KvK 69085625 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Unicorn Labs B.V.KvK 94927170 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| H@ND International B.V.KvK 34156461 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 3 augustus 2026 | 31 juli 2026 | Noord-Holland |
| Cirqlar B.V.KvK 75271168 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2026 | 28 juli 2026 | Noord-Holland |
| HSS Rokin B.V.KvK 97357391 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2026 | 28 juli 2026 | Amsterdam |
| Dispertech B.V.KvK 73777307 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Amsterdam |
| Lengers Yachts B.V.KvK 30189780 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Maritieme Operations B.V.KvK 08129925 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Pouw Holding B.V.KvK 33285817 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Midden-Nederland |
Alle 637 uitspraken in Noord-Holland doorbladeren →
Andere provincies
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg
Zaken zijn ingedeeld op de zittingsplaats van de rechtbank; het arrondissement van een rechtbank volgt niet precies de provinciegrens. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.