Faillissementen in Utrecht
De rechtbanken in Utrecht hebben 319 faillissementen en surseances van betaling uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 223 op dit moment nog lopen. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Per zaak vind je de rechtbank, de curator, de status en het volledige verloop.
Recentste uitspraken in Utrecht
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombeeck Holding B.V.KvK 82777306 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Midden-Nederland |
| Dirk Infra Werken B.V.KvK 78425077 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Midden-Nederland |
| WJD Holding B.V.KvK 97314978 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Midden-Nederland |
| Toni & Guy Utrecht B.V.KvK 94449155 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Rotterdam |
| Dit is Watt B.V.KvK 95852220 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| DKF Group B.V.KvK 84443286 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dreams Investments group B.V.KvK 81617798 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| FP Nieuwegein B.V.KvK 96274115 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Den Haag |
| LeerdamTrans B.V.KvK 62464280 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Loth/Fabenim B.V.KvK 30057183 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Sialtech B.V.KvK 30114487 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| The Ace Challenge B.V.KvK 75324911 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Bakery Assist B.V.KvK 82013268 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Everizone B.V.KvK 73420670 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Huber Beheer B.V.KvK 28069150 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Jongerius Research B.V.KvK 77746767 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Mebra Carwash B.V.KvK 30119710 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| De Zonneschermspecialist B.V.KvK 76500209 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Wolfy B.V.KvK 77482972 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| B&O Logistiek B.V.KvK 68248369 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Coöperatief Schoon&sociaal-Nederland U.A.KvK 60770597 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| FR StofferingKvK 81937547 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| GraphPolaris B.V.KvK 93305362 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| GraphPolaris Holdings B.V.KvK 93300131 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Spatex B.V.KvK 31033035 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Irene's Catering B.V.KvK 64947114 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Wocozon Participaties B.V.KvK 74568698 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Midden-Nederland |
| XLSGlobal B.V.KvK 30163820 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Midden-Nederland |
| FlexxMenswear B.V.KvK 17247816 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 14 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Power of Cooperation International Holding B.V.KvK 70546401 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | 14 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Isolatie Centraal B.V.KvK 69165971 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | 14 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Isolatie Centraal West B.V.KvK 75440156 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | 14 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Mobisolar B.V.KvK 01128899 | Faillissement | Lopend | 13 juli 2026 | 9 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Allrounders B.V.KvK 89796012 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Midden-Nederland |
| B2K Automotive B.V.KvK 94044821 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Fysio Brooklyn B.V.KvK 67088309 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Midden-Nederland |
| H.B.U. Transport B.V.KvK 85815403 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Het Kookcollege B.V.KvK 76440761 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Place of performance B.V.KvK 73860409 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Midden-Nederland |
| PUNCH B.V.KvK 90116143 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Soolutions Holding B.V.KvK 74929011 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Midden-Nederland |
| GRID Bouwgroep B.V.KvK 84968931 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| My Sushi B.V. in liquidatieKvK 97897221 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| J. de Reuver Holding B.V.KvK 24448800 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| SB Media B.V.KvK 32083885 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Restaurant De Burgemeesters B.V.KvK 96573783 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Oost-Brabant |
| De Bie Groentenverwerking B.V.KvK 30195412 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| GASTROBAR de Professor B.V.KvK 83314687 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| SB Media B.V.KvK 32083885 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| STIJL nr. 4 B.V.KvK 75538253 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Belino Vloerkleden B.V.KvK 85118141 | Faillissement | Lopend | 18 juni 2026 | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| Hermosa Group Holding B.V.KvK 84676663 | Faillissement | Lopend | 18 juni 2026 | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| Jobboj B.V.KvK 82721815 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Limburg |
| Lyma Energy B.V.KvK 91027411 | Faillissement | Lopend | 11 juni 2026 | 9 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Transecure B.V.KvK 71473629 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | 9 juni 2026 | Midden-Nederland |
| NutroCorp International B.V.KvK 88733335 | Faillissement | Lopend | 4 juni 2026 | 2 juni 2026 | Rotterdam |
| HER-opleidingen B.V.KvK 24422676 | Faillissement | Lopend | 4 juni 2026 | 26 mei 2026 | Midden-Nederland |
| Ecocharting B.V.KvK 90343980 | Faillissement | Lopend | 22 mei 2026 | 19 mei 2026 | Midden-Nederland |
| Batenborch International B.V.KvK 30144382 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 19 mei 2026 | Midden-Nederland |
| Achterbeek Events Driebergen B.V.KvK 65633423 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 18 mei 2026 | Midden-Nederland |
| TrendXS B.V.KvK 65633989 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 18 mei 2026 | Midden-Nederland |
| Veenstraat Holding Zeist B.V.KvK 57980373 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 18 mei 2026 | Midden-Nederland |
| ZVE I B.V.KvK 77912896 | Faillissement | Lopend | 24 april 2026 | 23 april 2026 | Midden-Nederland |
| DC Facilitair B.V.KvK 91966868 | Faillissement | Lopend | 22 april 2026 | 21 april 2026 | Midden-Nederland |
| FDY Installaties B.V.KvK 83283870 | Faillissement | Lopend | 15 april 2026 | 14 april 2026 | Midden-Nederland |
| CopyRobin B.V.KvK 64972097 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Midden-Nederland |
| Trading Energy Solutions in Sustainability B.V.KvK 76505685 | Faillissement | Lopend | 25 maart 2026 | 24 maart 2026 | Midden-Nederland |
| Guillotine B.V.KvK 80503551 | Faillissement | Lopend | 18 maart 2026 | 17 maart 2026 | Midden-Nederland |
| Indirect Logistics Courier Service B.V.KvK 81568444 | Faillissement | Lopend | 18 maart 2026 | 17 maart 2026 | Midden-Nederland |
| GSM Reparatie Centrum B.V.KvK 60939745 | Faillissement | Lopend | 11 maart 2026 | 10 maart 2026 | Midden-Nederland |
| Rich TradingKvK 89872495 | Faillissement | Lopend | 11 maart 2026 | 10 maart 2026 | Midden-Nederland |
| Mermaid Logistics B.V.KvK 84612827 | Faillissement | Lopend | 5 maart 2026 | 3 maart 2026 | Midden-Nederland |
| Ontrac Telemarketing B.V.KvK 75588862 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Oriqo B.V.KvK 32117080 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Real Estate Chateau Viande B.V.KvK 80386830 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Buy Aid B.V.KvK 24290168 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Cozorg B.V.KvK 93828101 | Faillissement | Beëindigd | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Gelderland |
| Rika Logistieke ServiceKvK 30213203 | Faillissement | Lopend | 4 februari 2026 | 3 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Wocozon B.V.KvK 55924026 | Faillissement | Lopend | 4 februari 2026 | 3 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Banapple B.V.KvK 34277022 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Bolworkx B.V.KvK 81829213 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Soolutions E-commerce B.V.KvK 60162589 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| DFL Finance B.V.KvK 69796947 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Dutch Finance Lab B.V.KvK 68162197 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Impact Factoring B.V.KvK 68163800 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Impact Factoring I B.V.KvK 90440412 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Impact Factoring II B.V.KvK 68633696 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| De S.e.T. Residentie B.V.KvK 75224372 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Jongerius Onroerend Goed B.V.KvK 30056643 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Marcel van der Spek groep B.V.KvK 71509984 | Faillissement | Beëindigd | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Marcel van der Spek logistiek B.V.KvK 71518207 | Faillissement | Beëindigd | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Marcel van der Spek transport B.V.KvK 71518401 | Faillissement | Beëindigd | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Plantenkwekerij Jongerius Houten B.V.KvK 30109950 | Faillissement | Lopend | 24 december 2025 | 23 december 2025 | Midden-Nederland |
| Scarabee-Electronics B.V.KvK 91312426 | Faillissement | Lopend | 19 december 2025 | 16 december 2025 | Midden-Nederland |
| SVE Group B.V.KvK 72742909 | Faillissement | Lopend | 17 december 2025 | 16 december 2025 | Midden-Nederland |
| Camping Bovensluis B.V.KvK 20044597 | Faillissement | Lopend | 15 december 2025 | 9 december 2025 | Midden-Nederland |
| CandyOnline B.V.KvK 77858484 | Faillissement | Lopend | 10 december 2025 | 9 december 2025 | Midden-Nederland |
| Ritos Amersfoort B.V.KvK 82251401 | Faillissement | Lopend | 10 december 2025 | 9 december 2025 | Midden-Nederland |
| [Springers] B.V.KvK 53644611 | Faillissement | Lopend | 3 december 2025 | 2 december 2025 | Midden-Nederland |
| Café Het goede Heertje B.V.KvK 52963101 | Faillissement | Lopend | 1 december 2025 | 25 november 2025 | Midden-Nederland |
Alle 319 uitspraken in Utrecht doorbladeren →
Andere provincies
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg
Zaken zijn ingedeeld op de zittingsplaats van de rechtbank; het arrondissement van een rechtbank volgt niet precies de provinciegrens. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.