Faillissementen rechtbank Amsterdam
Het arrondissement Amsterdam beslaat Amsterdam en de omliggende gemeenten in Noord-Holland. Faillissementen van bedrijven uit dit gebied worden hier uitgesproken en gepubliceerd, ongeacht de zittingsplaats.
Rechtbank Amsterdam heeft 457 faillissementen en surseances uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 337 nog lopen. In de afgelopen 30 dagen kwamen er 28 uitspraken bij. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Recentste uitspraken van rechtbank Amsterdam
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoon Basics B.V.KvK 82358796 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Pal Mundo International B.V.KvK 98085875 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| TAYGAN B.V.KvK 67495303 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Zen Assets B.V.KvK 91894743 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Zilch B.V.KvK 57372403 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| Zilch Retail B.V.KvK 59137711 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Amsterdam |
| A tot Z Holding B.V.KvK 62914219 | Faillissement | Lopend | 7 september 2026 | 3 september 2026 | Amsterdam |
| AYA Thuiszorg B.V.KvK 34315788 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| Glasvezel Uithoorn B.V.KvK 69135878 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| Green Collect Sales B.V.KvK 84212292 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| Zaadnoordijk Makelaars B.V.KvK 89049438 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Amsterdam |
| BD Nieuwbouw B.V.KvK 74754459 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Amsterdam |
| Growth Accelerator Services B.V.KvK 84039523 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Amsterdam |
| Informa B.V.KvK 34369775 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Amsterdam |
| Mixt Creations B.V.KvK 53981685 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Amsterdam |
| PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS B.V.KvK 81656335 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Amsterdam |
| BaZ Exploitatie B.V.KvK 57221952 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| DSB Solutions B.V.KvK 94959137 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Haarwerk design Amsterdam B.V.KvK 96275545 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Neijhof & Visser B.V.KvK 71694471 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Smile Jobs personeelszaken B.V.KvK 87271222 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Four Pillars I B.V.KvK 69703868 | Faillissement | Lopend | 7 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| GO-YOYO B.V.KvK 96065001 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| MUD Jeans Holding B.V.KvK 97620807 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| MUD Jeans International B.V.KvK 55383904 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| T-MM Leisure B.V.KvK 70137978 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| Unicorn Labs B.V.KvK 94927170 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Amsterdam |
| HSS Rokin B.V.KvK 97357391 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2026 | 28 juli 2026 | Amsterdam |
| Dispertech B.V.KvK 73777307 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Amsterdam |
| Stichting Exploitatie Serviceflat NiftrikhofKvK 58957030 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Amsterdam |
| To Be At Your Daily B.V.KvK 96606908 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Amsterdam |
| UBC B.V.KvK 71507876 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify B.V.KvK 87073870 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | 23 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Benefits Manager B.V.KvK 90141148 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | 23 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Tech B.V.KvK 90141075 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | 23 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Group B.V.KvK 90121724 | Faillissement | Lopend | 23 juli 2026 | 22 juli 2026 | Amsterdam |
| Hair C Finance B.V.KvK 85999873 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Amsterdam |
| Rollin Flavours B.V.KvK 90674650 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Amsterdam |
| SooTea NL B.V.KvK 95802894 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Amsterdam |
| Storebox Netherlands B.V.KvK 92114695 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Amsterdam |
| BuyBay Services B.V.KvK 62831747 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | 20 juli 2026 | Amsterdam |
| IQ Holding B.V.KvK 65203992 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | 20 juli 2026 | Amsterdam |
| BuyBay B.V.KvK 59498862 | Faillissement | Lopend | 20 juli 2026 | 16 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Group B.V.KvK 90121724 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 20 juli 2026 | 16 juli 2026 | Amsterdam |
| BuyBay Services B.V.KvK 62831747 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 16 juli 2026 | 15 juli 2026 | Amsterdam |
| BMK Logistics&Cargo B.V.KvK 72866926 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | 14 juli 2026 | Amsterdam |
| Inan Simsek B.V.KvK 88846296 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | 14 juli 2026 | Amsterdam |
| Nidum Ovo B.V.KvK 59232900 | Faillissement | Lopend | 9 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Circular IQ B.V.KvK 65210956 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Global Air Compass Marine Logistics B.V.KvK 61281581 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Global Flower Service B.V.KvK 70243956 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| PUNCH B.V.KvK 90116143 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Tamaf Ireni Amsterdam Groothandel B.V.KvK 80337465 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| www.particulieredesknederland.nl B.V.KvK 83490647 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Aurelius Healthcare Investments B.V.KvK 73135194 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| College voor Integrale Geneeswijzen B.V.KvK 77774965 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| DPO One B.V.KvK 69793964 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| Integraal Medisch Centrum B.V.KvK 77778855 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| Pro Clean 22 B.V.KvK 86426915 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| HSS DINING B.V.KvK 96968087 | Faillissement | Lopend | 30 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| Le Wagon NL B.V.KvK 81580479 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 29 juni 2026 | 26 juni 2026 | Amsterdam |
| SeaO2 B.V.KvK 89086600 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| BEclean Services B.V.KvK 90875052 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| Grand Café Zonder Naam B.V.KvK 59212462 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Amsterdam |
| Indevco Next B.V.KvK 64372146 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Amsterdam |
| Linx IT Solutions B.V.KvK 34169234 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Amsterdam |
| Rosa-Deluxe B.V.KvK 90073622 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Amsterdam |
| Harbour Club Theater B.V.KvK 83513353 | Faillissement | Lopend | 15 juni 2026 | 12 juni 2026 | Amsterdam |
| Proton Electronics B.V.KvK 87799715 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | 9 juni 2026 | Amsterdam |
| Sari Rasa Nusantara Benelux B.V.KvK 95663681 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | 9 juni 2026 | Amsterdam |
| Sari Rasa Nusantara Europe B.V.KvK 95663673 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | 9 juni 2026 | Amsterdam |
| Petrofac Norge B.V.KvK 57112185 | Faillissement | Lopend | 8 juni 2026 | 5 juni 2026 | Amsterdam |
| het Bouwverbond B.V.KvK 89790863 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| LendXS B.V.KvK 75716593 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| MaisonPR B.V.KvK 58092595 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| Palladium B.V.KvK 33173930 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| Planet X FX B.V.KvK 54565359 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| stadscafé De Pannenkoek B.V.KvK 72007885 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| Yer Global Personeelsdiensten B.V.KvK 84342609 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| Harbour Amsterdam B.V.KvK 53267249 | Faillissement | Lopend | 1 juni 2026 | 29 mei 2026 | Amsterdam |
| KesselsKramer B.V.KvK 33276246 | Faillissement | Lopend | 1 juni 2026 | 29 mei 2026 | Amsterdam |
| Harbour Club Theater B.V.KvK 83513353 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 29 mei 2026 | 27 mei 2026 | Amsterdam |
| KesselsKramer B.V.KvK 33276246 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 28 mei 2026 | 27 mei 2026 | Amsterdam |
| Calipto B.V.KvK 84124148 | Faillissement | Lopend | 28 mei 2026 | 26 mei 2026 | Amsterdam |
| Halal Meat Express Group B.V.KvK 93217765 | Faillissement | Lopend | 28 mei 2026 | 11 maart 2026 | Amsterdam |
| Allergios B.V.KvK 82000565 | Faillissement | Lopend | 27 mei 2026 | 26 mei 2026 | Amsterdam |
Alle uitspraken doorbladeren →
Andere rechtbanken
Den HaagGelderlandLimburgMidden-NederlandNoord-HollandNoord-NederlandOost-BrabantOverijsselRotterdamZeeland-West-Brabant
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.