Faillissementen Arnhem
In Arnhem zijn 30 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 21 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Gelderland. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Arnhem
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Tax Holding B.V.KvK 87623676 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Gelderland |
| just.b B.V.KvK 97275298 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Gelderland |
| Tax Wijn B.V.KvK 87636468 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Gelderland |
| EUClaim B.V.KvK 34250509 | Faillissement | Lopend | 25 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Gelderland |
| EUClaim UK B.V.KvK 08160638 | Faillissement | Lopend | 25 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Gelderland |
| Lennoc B.V.KvK 09147024 | Faillissement | Lopend | 25 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Gelderland |
| Lennoc Development B.V.KvK 08160594 | Faillissement | Lopend | 25 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Gelderland |
| Miss Casey B.V.KvK 09168712 | Faillissement | Lopend | 25 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Gelderland |
| EUClaim B.V.KvK 34250509 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Gelderland |
| EUClaim UK B.V.KvK 08160638 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Gelderland |
| Lennoc B.V.KvK 09147024 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Gelderland |
| Lennoc Development B.V.KvK 08160594 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Gelderland |
| Miss Casey B.V.KvK 09168712 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | Gelderland |
| Handelsonderneming GB B.V.KvK 93250037 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Gelderland |
| MyCademy Holding B.V.KvK 81603541 | Faillissement | Lopend | 23 juli 2026 | 21 juli 2026 | Gelderland |
| MyCademy Group B.V.KvK 09219276 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Gelderland |
| MyCademy Nederland B.V.KvK 67863000 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Gelderland |
| MyCademy Software B.V.KvK 61872814 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | 21 juli 2026 | Gelderland |
| Elsewhere B.V.KvK 09137583 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | 9 juni 2026 | Gelderland |
| Melis Keukens B.V.KvK 74965492 | Faillissement | Lopend | 4 juni 2026 | 2 juni 2026 | Gelderland |
| Derman Thuiszorg Gelderland v.o.f.KvK 59249218 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 19 mei 2026 | Gelderland |
| Geldbesparen.nu B.V.KvK 88776158 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Gelderland |
| Babo TransportKvK 80736998 | Faillissement | Lopend | 25 maart 2026 | 24 maart 2026 | Gelderland |
| Kampioenen Zorg B.V.KvK 91919703 | Faillissement | Beëindigd | 23 april 2025 | 22 april 2025 | Midden-Nederland |
| Smartvertizing B.V.KvK 65322681 | Faillissement | Lopend | 17 januari 2025 | 15 januari 2025 | Gelderland |
| Shawin Transport B.V.KvK 59575506 | Faillissement | Beëindigd | 31 juli 2024 | 30 juli 2024 | Gelderland |
| Spring Instituut B.V.KvK 09193071 | Faillissement | Beëindigd | 31 juli 2024 | 30 juli 2024 | Gelderland |
| AAQUA B.V.KvK 78660599 | Faillissement | Lopend | 10 juli 2024 | 9 juli 2024 | Amsterdam |
| R. Voelman Beheer B.V.KvK 08037315 | Faillissement | Lopend | 15 mei 2024 | 14 mei 2024 | Gelderland |
| Ask de Chef B.V.KvK 70757313 | Faillissement | Beëindigd | 21 februari 2024 | 20 februari 2024 | Gelderland |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 83Utrecht 81Eindhoven 52's-Hertogenbosch 50Groningen 46Almere 36Naarden 35Venlo 31Amersfoort 31Breda 30Rijswijk 25Maastricht 25Maastricht-Airport 25Deventer 24Enschede 23Helmond 23Tilburg 22Hengelo 22Dordrecht 21Nieuwegein 21Capelle aan den IJssel 20Aalsmeer 19Nijmegen 19Weesp 18Roermond 18Hoofddorp 18Leiden 17Barendrecht 17Assen 17Zwolle 16Houten 16Heerlen 16De Meern 16Huizen 15Zoetermeer 15Veldhoven 15Emmen 14Hilversum 14Zeist 14Sassenheim 14Ridderkerk 14Amstelveen 14Apeldoorn 13Veenendaal 13Duiven 13Schiedam 12Geleen 12Ede 12Haarlem 11Berkel en Rodenrijs 11Oss 11Dronten 11IJsselstein 11Steenwijk 11Delft 10Sittard 10Nijkerk 10Purmerend 10Barneveld 10Bergen op Zoom 10Rosmalen 10Best 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.