Faillissementen Rijswijk
In Rijswijk zijn 25 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 20 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Den Haag. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Rijswijk
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| MainFlow B.V.KvK 52813169 | Faillissement | Lopend | 20 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Den Haag |
| Sloopwerk en Asbestsanering B.V.KvK 77133315 | Faillissement | Lopend | 20 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Den Haag |
| MainUnited Holding B.V.KvK 69277923 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Den Haag |
| Seller Sales B.V.KvK 85387800 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Den Haag |
| Rood Transport B.V.KvK 82775508 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Holland |
| Dude Goed Circulair B.V.KvK 58601724 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
| Dutchify B.V.KvK 71255036 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Den Haag |
| Delta Logistic Services B.V.KvK 76368734 | Faillissement | Lopend | 27 mei 2026 | 26 mei 2026 | Den Haag |
| H.P. Infra Pontos B.V.KvK 91311217 | Faillissement | Lopend | 18 maart 2026 | 17 maart 2026 | Den Haag |
| Job4Me B.V.KvK 80746136 | Faillissement | Lopend | 23 januari 2026 | 23 december 2025 | Den Haag |
| VeganFinestFood B.V.KvK 72961635 | Faillissement | Lopend | 14 augustus 2025 | 12 augustus 2025 | Den Haag |
| Latimar B.V.KvK 34216460 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2025 | 15 juli 2025 | Den Haag |
| S.A.S. Montage Onderhouds B.V.KvK 63801302 | Faillissement | Lopend | 1 mei 2025 | 29 april 2025 | Den Haag |
| Real Job B.V.KvK 66898501 | Faillissement | Lopend | 23 april 2025 | 22 april 2025 | Den Haag |
| Adam Rijswijk B.V.KvK 70754004 | Faillissement | Beëindigd | 3 juli 2024 | 1 juli 2024 | Midden-Nederland |
| Nimbus Schoonmaak B.V.KvK 78016495 | Faillissement | Beëindigd | 17 januari 2024 | 16 januari 2024 | Den Haag |
| The Power Unit SSC B.V.KvK 71913335 | Faillissement | Beëindigd | 1 juni 2022 | 31 mei 2022 | Den Haag |
| Crèche Hermelijntje XI B.V.KvK 61392650 | Faillissement | Lopend | 23 mei 2018 | 22 mei 2018 | Den Haag |
| Modulus Hilversum B.V.KvK 27318126 | Faillissement | Beëindigd | 16 juni 2016 | 14 juni 2016 | Den Haag |
| Modulus Beheer B.V.KvK 27252372 | Faillissement | Lopend | 10 maart 2016 | 8 maart 2016 | Den Haag |
| Modulus Projectontwikkeling B.V.KvK 27166580 | Faillissement | Lopend | 27 november 2015 | 25 november 2015 | Den Haag |
| Modulus Vastgoed B.V.KvK 27253336 | Faillissement | Lopend | 27 november 2015 | 25 november 2015 | Den Haag |
| Modulus Wassenaar B.V.KvK 27264751 | Faillissement | Lopend | 27 november 2015 | 25 november 2015 | Den Haag |
| Modupel Vastgoed B.V.KvK 27325753 | Faillissement | Beëindigd | 27 november 2015 | 25 november 2015 | Den Haag |
| Modulus Vastgoedondernemingen B.V.KvK 27254438 | Faillissement | Lopend | 19 november 2015 | 17 november 2015 | Den Haag |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 83Utrecht 81Eindhoven 52's-Hertogenbosch 50Groningen 46Almere 36Naarden 35Venlo 31Amersfoort 31Arnhem 30Breda 30Maastricht 25Maastricht-Airport 25Deventer 24Enschede 23Helmond 23Tilburg 22Hengelo 22Dordrecht 21Nieuwegein 21Capelle aan den IJssel 20Aalsmeer 19Nijmegen 19Weesp 18Roermond 18Hoofddorp 18Leiden 17Barendrecht 17Assen 17Zwolle 16Houten 16Heerlen 16De Meern 16Huizen 15Zoetermeer 15Veldhoven 15Emmen 14Hilversum 14Zeist 14Sassenheim 14Ridderkerk 14Amstelveen 14Apeldoorn 13Veenendaal 13Duiven 13Schiedam 12Geleen 12Ede 12Haarlem 11Berkel en Rodenrijs 11Oss 11Dronten 11IJsselstein 11Steenwijk 11Delft 10Sittard 10Nijkerk 10Purmerend 10Barneveld 10Bergen op Zoom 10Rosmalen 10Best 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.