Faillissementen Heerlen
In Heerlen zijn 16 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 9 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Limburg. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Heerlen
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun24 B.V.KvK 87621010 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Limburg |
| RE Heerlen B.V.KvK 67873952 | Faillissement | Lopend | 2 juni 2026 | 1 juni 2026 | Limburg |
| Eijkens Techniek B.V.KvK 09059432 | Faillissement | Lopend | 21 mei 2026 | 19 mei 2026 | Limburg |
| Stichting De SpiegelKvK 14117382 | Faillissement | Lopend | 29 april 2026 | 28 april 2026 | Limburg |
| TCI Compiti B.V.KvK 67000118 | Faillissement | Lopend | 26 maart 2026 | 24 maart 2026 | Limburg |
| Euro Construct 4 You B.V.KvK 90820126 | Faillissement | Lopend | 25 maart 2026 | 24 maart 2026 | Limburg |
| Sagena Advies B.V.KvK 57784833 | Faillissement | Beëindigd | 2 maart 2026 | 24 februari 2026 | Limburg |
| Intrada Group Nederland B.V.KvK 77514947 | Faillissement | Lopend | 30 oktober 2025 | 28 oktober 2025 | Limburg |
| FKL-Advies B.V.KvK 75763591 | Faillissement | Beëindigd | 29 oktober 2025 | 28 oktober 2025 | Limburg |
| SupQ Innovation B.V.KvK 84976993 | Faillissement | Beëindigd | 13 augustus 2025 | 12 augustus 2025 | Limburg |
| Stichting Aratame HealthKvK 50764500 | Faillissement | Lopend | 30 april 2025 | 29 april 2025 | Limburg |
| Vrankrijk B.V.KvK 89361865 | Faillissement | Lopend | 16 april 2025 | 15 april 2025 | Limburg |
| Marimi Facility B.V.KvK 88480976 | Faillissement | Beëindigd | 11 september 2024 | 10 september 2024 | Limburg |
| Marimi Handel en Advies B.V.KvK 80085008 | Faillissement | Beëindigd | 21 augustus 2024 | 20 augustus 2024 | Limburg |
| Perot Horeca B.V.KvK 73414522 | Faillissement | Beëindigd | 14 juni 2024 | 13 juni 2024 | Limburg |
| Eetlokaal Zaartje Heerlen B.V.KvK 67604951 | Faillissement | Beëindigd | 12 juni 2024 | 11 juni 2024 | Limburg |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 83Utrecht 81Eindhoven 52's-Hertogenbosch 50Groningen 46Almere 36Naarden 35Venlo 31Amersfoort 31Arnhem 30Breda 30Rijswijk 25Maastricht 25Maastricht-Airport 25Deventer 24Enschede 23Helmond 23Tilburg 22Hengelo 22Dordrecht 21Nieuwegein 21Capelle aan den IJssel 20Aalsmeer 19Nijmegen 19Weesp 18Roermond 18Hoofddorp 18Leiden 17Barendrecht 17Assen 17Zwolle 16Houten 16De Meern 16Huizen 15Zoetermeer 15Veldhoven 15Emmen 14Hilversum 14Zeist 14Sassenheim 14Ridderkerk 14Amstelveen 14Apeldoorn 13Veenendaal 13Duiven 13Schiedam 12Geleen 12Ede 12Haarlem 11Berkel en Rodenrijs 11Oss 11Dronten 11IJsselstein 11Steenwijk 11Delft 10Sittard 10Nijkerk 10Purmerend 10Barneveld 10Bergen op Zoom 10Rosmalen 10Best 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.