Faillissementen 's-Gravenhage
In 's-Gravenhage zijn 83 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 71 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Den Haag. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in 's-Gravenhage
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinite Acres B.V.KvK 64759563 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Den Haag |
| Infinite Acres Holding B.V.KvK 64757404 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Den Haag |
| Agrifund Software Investments I B.V.KvK 92907423 | Faillissement | Lopend | 3 september 2026 | 1 september 2026 | Noord-Nederland |
| Pakjira Thai B.V.KvK 93080689 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Den Haag |
| Essensuals Hairdressing Den Haag B.V.KvK 98292102 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Rotterdam |
| Indian Bay DreamsKvK 55902200 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Den Haag |
| Weighpack B.V.KvK 27339774 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Den Haag |
| ZRM B.V.KvK 72711310 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Den Haag |
| Greek Star B.V.KvK 89324838 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Den Haag |
| Na Brasa Kijkduin B.V.KvK 91524903 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2026 | 16 juli 2026 | Den Haag |
| Bontje Mix Horeca B.V.KvK 27078235 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Den Haag |
| Frans de Groot, Brood- en Banketbakkerij B.V.KvK 27154449 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Den Haag |
| M. Buytelaar Holding B.V.KvK 71984267 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Den Haag |
| Renovatie Expert B.V.KvK 78384559 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Den Haag |
| Fiber-EU B.V.KvK 91780136 | Faillissement | Lopend | 2 juni 2026 | 19 mei 2026 | Den Haag |
| Q Clinic B.V.KvK 84161639 | Faillissement | Lopend | 27 mei 2026 | 26 mei 2026 | Den Haag |
| R. Mondriaan Holding B.V.KvK 27185566 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 27 mei 2026 | 22 mei 2026 | Den Haag |
| Jacobson Haarmode B.V.KvK 95873864 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 19 mei 2026 | Den Haag |
| Tros IT Solutions B.V.KvK 73869309 | Faillissement | Lopend | 13 mei 2026 | 12 mei 2026 | Den Haag |
| ZW7-I B.V.KvK 72902949 | Faillissement | Lopend | 13 mei 2026 | 28 april 2026 | Midden-Nederland |
| B. H West-Holland B.V.KvK 96079886 | Faillissement | Lopend | 15 april 2026 | 14 april 2026 | Den Haag |
| DutchGiraffe | Digital Solutions B.V.KvK 64778762 | Faillissement | Lopend | 4 maart 2026 | 3 maart 2026 | Den Haag |
| Design & Finish B.V.KvK 83828680 | Faillissement | Lopend | 16 februari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| Losjes Indoor Sports B.V.KvK 73663093 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| Stichting Global Forum on Cyber ExpertiseKvK 76679136 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| Horti Energy B.V.KvK 88467139 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| Thuis Stroom B.V.KvK 89296656 | Faillissement | Lopend | 19 november 2025 | 18 november 2025 | Den Haag |
| SVS Zorg B.V.KvK 76334155 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2025 | 7 oktober 2025 | Den Haag |
| Ay Groen & Bouw B.V.KvK 82750599 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2025 | 26 augustus 2025 | Den Haag |
| Lux Food Supermarkt B.V.KvK 81732317 | Faillissement | Lopend | 27 augustus 2025 | 26 augustus 2025 | Den Haag |
| Siu Tsjen For Good B.V.KvK 67831672 | Faillissement | Lopend | 7 augustus 2025 | 5 augustus 2025 | Den Haag |
| Bee Personal B.V.KvK 78144175 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2025 | 29 juli 2025 | Den Haag |
| TBEC Group of Companies B.V.KvK 75857154 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2025 | 29 juli 2025 | Den Haag |
| Zwart Tech B.V.KvK 77414764 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2025 | 29 juli 2025 | Den Haag |
| Luxor Real Estate B.V.KvK 80527132 | Faillissement | Beëindigd | 23 juli 2025 | 22 juli 2025 | Den Haag |
| i-did Factory B.V.KvK 77407024 | Faillissement | Lopend | 7 juli 2025 | 4 juli 2025 | Den Haag |
| Blumberg Clinics Den Haag B.V.KvK 73708542 | Faillissement | Beëindigd | 18 juni 2025 | 17 juni 2025 | Den Haag |
| Stichting Dr. Schroeder van der Kolk BedrijvenKvK 27187628 | Faillissement | Lopend | 4 juni 2025 | 3 juni 2025 | Den Haag |
| Stichting Schroeder KringloopKvK 62150499 | Faillissement | Lopend | 4 juni 2025 | 3 juni 2025 | Den Haag |
| SneakerHype B.V.KvK 95098119 | Faillissement | Lopend | 21 mei 2025 | 20 mei 2025 | Den Haag |
| Nudge Academy B.V.KvK 73568465 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2025 | 13 mei 2025 | Amsterdam |
| NUDGE Houdster B.V.KvK 51351935 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2025 | 13 mei 2025 | Amsterdam |
| Enerray DT B.V.KvK 69651825 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2025 | 9 mei 2025 | Den Haag |
| Uniflora B.V.KvK 27101404 | Faillissement | Lopend | 30 april 2025 | 29 april 2025 | Den Haag |
| R&A Team B.V.KvK 87290723 | Faillissement | Lopend | 23 april 2025 | 22 april 2025 | Den Haag |
| Customized Energy Solutions Europe B.V.KvK 90773993 | Faillissement | Lopend | 16 april 2025 | 15 april 2025 | Den Haag |
| DTK Koeriers B.V.KvK 78144213 | Faillissement | Beëindigd | 9 april 2025 | 8 april 2025 | Den Haag |
| Bowart B.V.KvK 27097275 | Faillissement | Lopend | 2 april 2025 | 1 april 2025 | Den Haag |
| MVM-bouw B.V.KvK 27350490 | Faillissement | Beëindigd | 2 april 2025 | 1 april 2025 | Den Haag |
| Laila The Hague B.V.KvK 72089938 | Faillissement | Lopend | 20 maart 2025 | 18 maart 2025 | Midden-Nederland |
| Foodhallen Den Haag Exploitatie B.V.KvK 73880221 | Faillissement | Lopend | 13 maart 2025 | 11 maart 2025 | Den Haag |
| Pastelle Den Haag B.V.KvK 27362813 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2025 | 11 februari 2025 | Den Haag |
| Stichting MoerwijkKvK 88481662 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2025 | 28 januari 2025 | Den Haag |
| Timeless Casuals & More B.V.KvK 58086617 | Faillissement | Lopend | 20 november 2024 | 19 november 2024 | Den Haag |
| MeteoViva Benelux B.V.KvK 77539931 | Faillissement | Lopend | 7 november 2024 | 5 november 2024 | Den Haag |
| A. Semeniouk Holding B.V.KvK 60054573 | Faillissement | Lopend | 31 oktober 2024 | 29 oktober 2024 | Den Haag |
| Wholy Greens B.V.KvK 73322539 | Faillissement | Lopend | 9 september 2024 | 6 september 2024 | Den Haag |
| Wholy Greens Holding B.V.KvK 84786078 | Faillissement | Beëindigd | 9 september 2024 | 6 september 2024 | Den Haag |
| Pad Thai Den Haag B.V.KvK 78411017 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2024 | 23 juli 2024 | Amsterdam |
| Thai Cuisine B.V.KvK 75987635 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2024 | 23 juli 2024 | Amsterdam |
| Adviesbureau De Oude Mol B.V.KvK 27348863 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2024 | 16 juli 2024 | Den Haag |
| The Wine House Kijkduin B.V.KvK 77659473 | Faillissement | Beëindigd | 5 juni 2024 | 4 juni 2024 | Den Haag |
| Humphrey's Scheveningen B.V.KvK 74455028 | Faillissement | Lopend | 22 mei 2024 | 21 mei 2024 | Den Haag |
| Leeuw Transport B.V.KvK 75649144 | Faillissement | Lopend | 10 april 2024 | 9 april 2024 | Den Haag |
| GARR B.V.KvK 27334769 | Faillissement | Lopend | 15 november 2023 | 14 november 2023 | Den Haag |
| Delux Foods B.V.KvK 76257630 | Faillissement | Lopend | 9 augustus 2023 | 8 augustus 2023 | Den Haag |
| Bouka Makelaars B.V.KvK 67231616 | Faillissement | Beëindigd | 6 juli 2023 | 5 juli 2023 | Den Haag |
| Bouka Invest B.V.KvK 67227716 | Faillissement | Beëindigd | 21 juni 2023 | 20 juni 2023 | Den Haag |
| Sales Power B.V.KvK 73719587 | Faillissement | Beëindigd | 1 juni 2022 | 31 mei 2022 | Den Haag |
| BY Transport & Logistiek B.V.KvK 69259259 | Faillissement | Lopend | 21 februari 2022 | 15 februari 2022 | Den Haag |
| Cargo int. B.V.KvK 76121704 | Faillissement | Beëindigd | 16 februari 2022 | 15 februari 2022 | Den Haag |
| Soulsistah Interiors B.V.KvK 77816757 | Faillissement | Lopend | 29 december 2021 | 28 december 2021 | Den Haag |
| Soulsistah Beach B.V.KvK 80126979 | Faillissement | Omgezet in schuldsanering | 15 december 2021 | 14 december 2021 | Den Haag |
| Kenniscentrum Tama Alphen B.V.KvK 64986942 | Faillissement | Lopend | 22 april 2020 | 21 april 2020 | Den Haag |
| Automobielbedrijf Can B.V.KvK 24260592 | Faillissement | Lopend | 2 augustus 2019 | 30 juli 2019 | Den Haag |
| Yoska Uitzendbureau B.V.KvK 59018836 | Faillissement | Beëindigd | 24 juni 2019 | 18 juni 2019 | Oost-Brabant |
| Crèche Hermelijntje B.V.KvK 27166291 | Faillissement | Lopend | 23 mei 2018 | 22 mei 2018 | Den Haag |
| Crèche Hermelijntje III B.V.KvK 27266658 | Faillissement | Lopend | 23 mei 2018 | 22 mei 2018 | Den Haag |
| Crèche Hermelijntje IV B.V.KvK 27270125 | Faillissement | Lopend | 23 mei 2018 | 22 mei 2018 | Den Haag |
| Crèche Hermelijntje V B.V.KvK 27276656 | Faillissement | Lopend | 23 mei 2018 | 22 mei 2018 | Den Haag |
| Crèche Hermelijntje X B.V.KvK 60203978 | Faillissement | Lopend | 23 mei 2018 | 22 mei 2018 | Den Haag |
| Crèche Activiteiten & Detachering B.V.KvK 68379277 | Faillissement | Lopend | 25 april 2018 | 24 april 2018 | Den Haag |
| Energiek B.V.KvK 27305212 | Faillissement | Lopend | 2 september 2013 | 27 augustus 2013 | Den Haag |
Andere plaatsen
Utrecht 81Eindhoven 52's-Hertogenbosch 50Groningen 46Almere 36Naarden 35Venlo 31Amersfoort 31Arnhem 30Breda 30Rijswijk 25Maastricht 25Maastricht-Airport 25Deventer 24Enschede 23Helmond 23Tilburg 22Hengelo 22Dordrecht 21Nieuwegein 21Capelle aan den IJssel 20Aalsmeer 19Nijmegen 19Weesp 18Roermond 18Hoofddorp 18Leiden 17Barendrecht 17Assen 17Zwolle 16Houten 16Heerlen 16De Meern 16Huizen 15Zoetermeer 15Veldhoven 15Emmen 14Hilversum 14Zeist 14Sassenheim 14Ridderkerk 14Amstelveen 14Apeldoorn 13Veenendaal 13Duiven 13Schiedam 12Geleen 12Ede 12Haarlem 11Berkel en Rodenrijs 11Oss 11Dronten 11IJsselstein 11Steenwijk 11Delft 10Sittard 10Nijkerk 10Purmerend 10Barneveld 10Bergen op Zoom 10Rosmalen 10Best 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.