Faillissementen Groningen
In Groningen zijn 46 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 30 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Noord-Nederland. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Groningen
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfoodsonline B.V.KvK 66496764 | Faillissement | Lopend | 2 september 2026 | 1 september 2026 | Noord-Nederland |
| FixyKvK 65388674 | Faillissement | Lopend | 26 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| Naya B.V.KvK 85911984 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| Anders-verwarmen B.V.KvK 69094306 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| Hasret 1 B.V.KvK 74339249 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| Hasret 2 B.V.KvK 74339427 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| M-TEC Energie B.V.KvK 90160401 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| M-TEC Nederland B.V.KvK 86310445 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| IPGGZ B.V.KvK 54194024 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Noord-Nederland |
| Knol's Palingrokerij B.V.KvK 90644360 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | 7 juli 2026 | Noord-Nederland |
| Steigerhelden B.V.KvK 84769793 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Steigerhelden Verhuur B.V.KvK 84769815 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Nederland |
| EcoCycle Plastics B.V.KvK 88070786 | Faillissement | Lopend | 30 juni 2026 | 29 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Boekbinderij Abbringh B.V.KvK 02097763 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Noord-Nederland |
| EcoCycle Plastics B.V.KvK 88070786 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 23 juni 2026 | 22 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Noor GroningenKvK 61187771 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 23 juni 2026 | 22 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Warmte Experts B.V.KvK 96455306 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Horizon B.V.KvK 02058805 | Faillissement | Beëindigd | 17 december 2025 | 16 december 2025 | Noord-Nederland |
| Crafthouse Bouw B.V.KvK 88085651 | Faillissement | Beëindigd | 12 november 2025 | 11 november 2025 | Noord-Nederland |
| EFS Transport B.V.KvK 90701976 | Faillissement | Beëindigd | 15 augustus 2025 | 13 augustus 2025 | Noord-Nederland |
| Corre Energy Storage B.V.KvK 72798815 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2025 | 12 augustus 2025 | Noord-Nederland |
| Ivy Medical B.V.KvK 69721173 | Faillissement | Beëindigd | 23 juli 2025 | 22 juli 2025 | Noord-Nederland |
| Ivy Medical Holding B.V.KvK 75597357 | Faillissement | Beëindigd | 23 juli 2025 | 22 juli 2025 | Noord-Nederland |
| PenTips B.V.KvK 86809105 | Faillissement | Beëindigd | 16 juli 2025 | 15 juli 2025 | Noord-Nederland |
| PenTips Pro B.V.KvK 86529846 | Faillissement | Beëindigd | 16 juli 2025 | 15 juli 2025 | Noord-Nederland |
| Nova Tech Lycurgus B.V.KvK 92243533 | Faillissement | Beëindigd | 9 mei 2025 | 8 mei 2025 | Noord-Nederland |
| Nuwa Spatial B.V.KvK 86809466 | Faillissement | Beëindigd | 7 mei 2025 | 6 mei 2025 | Noord-Nederland |
| Indoorstrand Binn'n Pret B.V.KvK 70563454 | Faillissement | Lopend | 6 maart 2025 | 5 maart 2025 | Noord-Nederland |
| Noordelijke Binnenklimaat Sturingsorganisatie B.V.KvK 59313498 | Faillissement | Beëindigd | 18 december 2024 | 17 december 2024 | Noord-Nederland |
| Kuikenbroederij Kuijpers B.V.KvK 16025917 | Faillissement | Lopend | 12 juni 2024 | 14 mei 2003 | Noord-Nederland |
| Exploitatie Schimmelpenninckhuys B.V.KvK 51797925 | Faillissement | Beëindigd | 29 april 2024 | 26 april 2024 | Noord-Nederland |
| Techno Horeca Koeltechniek B.V.KvK 84848901 | Faillissement | Lopend | 15 december 2023 | 14 december 2023 | Noord-Nederland |
| Global Crewmanagement B.V.KvK 02078662 | Faillissement | Beëindigd | 20 september 2023 | 19 september 2023 | Noord-Nederland |
| HNL Group B.V.KvK 88154130 | Faillissement | Lopend | 20 september 2023 | 19 september 2023 | Noord-Nederland |
| THR Marine B.V.KvK 02045182 | Faillissement | Beëindigd | 5 oktober 2022 | 4 oktober 2022 | Noord-Nederland |
| TBCertain B.V.KvK 74387502 | Faillissement | Lopend | 18 maart 2022 | 17 maart 2022 | Midden-Nederland |
| Storteboom-van den Brink Zoeterwoude B.V.KvK 28043877 | Faillissement | Lopend | 20 september 2021 | 20 september 2021 | Noord-Nederland |
| Jurriëns Noord B.V.KvK 01040768 | Faillissement | Beëindigd | 21 april 2016 | 15 april 2016 | Midden-Nederland |
| Beheermaatschappij Handelsonderneming Storteboom B.V.KvK 02057414 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
| Coldstor B.V.KvK 01043274 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
| Exploitatiemaatschappij Storteboom B.V.KvK 02001546 | Faillissement | Beëindigd | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
| Handelsonderneming Storteboom B.V.KvK 02032993 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
| Pluimveeslachterij T. Storteboom B.V.KvK 02034496 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
| Storteboom Holding B.V.KvK 02057412 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
| Storteboom International B.V.KvK 08008651 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
| Storteboom Reproductie B.V.KvK 02065718 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2008 | 7 maart 2008 | Noord-Nederland |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 83Utrecht 81Eindhoven 52's-Hertogenbosch 50Almere 36Naarden 35Venlo 31Amersfoort 31Arnhem 30Breda 30Rijswijk 25Maastricht 25Maastricht-Airport 25Deventer 24Enschede 23Helmond 23Tilburg 22Hengelo 22Dordrecht 21Nieuwegein 21Capelle aan den IJssel 20Aalsmeer 19Nijmegen 19Weesp 18Roermond 18Hoofddorp 18Leiden 17Barendrecht 17Assen 17Zwolle 16Houten 16Heerlen 16De Meern 16Huizen 15Zoetermeer 15Veldhoven 15Emmen 14Hilversum 14Zeist 14Sassenheim 14Ridderkerk 14Amstelveen 14Apeldoorn 13Veenendaal 13Duiven 13Schiedam 12Geleen 12Ede 12Haarlem 11Berkel en Rodenrijs 11Oss 11Dronten 11IJsselstein 11Steenwijk 11Delft 10Sittard 10Nijkerk 10Purmerend 10Barneveld 10Bergen op Zoom 10Rosmalen 10Best 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.