Faillissementen Nijkerk
In Nijkerk zijn 10 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 6 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Midden-Nederland. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Nijkerk
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Taste of Asia Market B.V.KvK 92890350 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| GT Reclame B.V.KvK 72031581 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| Stichting ZorgfactorKvK 70087652 | Faillissement | Beëindigd | 24 juli 2025 | 23 juli 2025 | Gelderland |
| Omniqe Holding B.V.KvK 76158403 | Faillissement | Beëindigd | 27 november 2024 | 26 november 2024 | Midden-Nederland |
| Handwerk.nl B.V.KvK 76167267 | Faillissement | Beëindigd | 6 november 2024 | 5 november 2024 | Midden-Nederland |
| Beauty Supplements by CellCare B.V.KvK 87137577 | Faillissement | Lopend | 20 september 2024 | 19 september 2024 | Gelderland |
| CellCare Academy B.V.KvK 57266093 | Faillissement | Lopend | 20 september 2024 | 19 september 2024 | Gelderland |
| Supprior B.V.KvK 89596706 | Faillissement | Beëindigd | 20 september 2024 | 19 september 2024 | Gelderland |
| Cell Care Philosophy in Supplements B.V.KvK 32096672 | Faillissement | Lopend | 19 september 2024 | 17 september 2024 | Gelderland |
| CellCare Health Group B.V.KvK 08221204 | Faillissement | Lopend | 11 september 2024 | 10 september 2024 | Gelderland |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 83Utrecht 81Eindhoven 52's-Hertogenbosch 50Groningen 46Almere 36Naarden 35Venlo 31Amersfoort 31Arnhem 30Breda 30Rijswijk 25Maastricht 25Maastricht-Airport 25Deventer 24Enschede 23Helmond 23Tilburg 22Hengelo 22Dordrecht 21Nieuwegein 21Capelle aan den IJssel 20Aalsmeer 19Nijmegen 19Weesp 18Roermond 18Hoofddorp 18Leiden 17Barendrecht 17Assen 17Zwolle 16Houten 16Heerlen 16De Meern 16Huizen 15Zoetermeer 15Veldhoven 15Emmen 14Hilversum 14Zeist 14Sassenheim 14Ridderkerk 14Amstelveen 14Apeldoorn 13Veenendaal 13Duiven 13Schiedam 12Geleen 12Ede 12Haarlem 11Berkel en Rodenrijs 11Oss 11Dronten 11IJsselstein 11Steenwijk 11Delft 10Sittard 10Purmerend 10Barneveld 10Bergen op Zoom 10Rosmalen 10Best 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.