Faillissementen Huizen
In Huizen zijn 15 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 10 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Midden-Nederland. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Huizen
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuis Ontzorgt B.V.KvK 86016296 | Faillissement | Lopend | 9 september 2026 | 8 september 2026 | Midden-Nederland |
| Stichting Startblok HuizenKvK 66471699 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Bowling Huizen B.V.KvK 30157768 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 22 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Huizer Tweewielers B.V.KvK 93617798 | Faillissement | Lopend | 11 juni 2026 | 9 juni 2026 | Midden-Nederland |
| LageLanden Zorg B.V.KvK 75135396 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 5 juni 2026 | 3 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Wirtz Management B.V.KvK 32120586 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Midden-Nederland |
| CamperLux B.V.KvK 90902440 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Robustiek Wonen B.V.KvK 86879618 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| FINODEX B.V.KvK 32095473 | Faillissement | Beëindigd | 5 november 2025 | 4 november 2025 | Midden-Nederland |
| Finodex Investment Technologies B.V.KvK 56001797 | Faillissement | Beëindigd | 5 november 2025 | 4 november 2025 | Midden-Nederland |
| CWC International B.V.KvK 59026804 | Faillissement | Lopend | 17 april 2024 | 16 april 2024 | Amsterdam |
| BN International B.V.KvK 32005254 | Faillissement | Lopend | 30 november 2023 | 29 november 2023 | Amsterdam |
| SC Raw Materials B.V.KvK 24393405 | Faillissement | Beëindigd | 19 mei 2021 | 18 mei 2021 | Midden-Nederland |
| 24CARE Holding B.V.KvK 63507080 | Faillissement | Lopend | 5 februari 2020 | 4 februari 2020 | Midden-Nederland |
| 24CARE Inkoop B.V.KvK 58103511 | Faillissement | Beëindigd | 5 februari 2020 | 4 februari 2020 | Midden-Nederland |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 83Utrecht 81Eindhoven 52's-Hertogenbosch 50Groningen 46Almere 36Naarden 35Venlo 31Amersfoort 31Arnhem 30Breda 30Rijswijk 25Maastricht 25Maastricht-Airport 25Deventer 24Enschede 23Helmond 23Tilburg 22Hengelo 22Dordrecht 21Nieuwegein 21Capelle aan den IJssel 20Aalsmeer 19Nijmegen 19Weesp 18Roermond 18Hoofddorp 18Leiden 17Barendrecht 17Assen 17Zwolle 16Houten 16Heerlen 16De Meern 16Zoetermeer 15Veldhoven 15Emmen 14Hilversum 14Zeist 14Sassenheim 14Ridderkerk 14Amstelveen 14Apeldoorn 13Veenendaal 13Duiven 13Schiedam 12Geleen 12Ede 12Haarlem 11Berkel en Rodenrijs 11Oss 11Dronten 11IJsselstein 11Steenwijk 11Delft 10Sittard 10Nijkerk 10Purmerend 10Barneveld 10Bergen op Zoom 10Rosmalen 10Best 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.